Daftar Dokumen Mutu Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
| No | Nama Standar Mutu | Nomor SK | Link Download | Jumlah Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan SPMI | Nomor : 249.V/PTM63.R/SK/Q/2021 | 93 Downloads |
|
| 2 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan | Nomor : 258.V/PTM63.R/SK/Q/2021 | 88 Downloads |
|
| 3 | Kompetensi Lulusan AIK | Nomor : 258.U/PTM63.R/SK/Q/2021 | 90 Downloads |
|
| 4 | Isi AIK | Nomor : 258.T/PTM63.R/SK/Q/2021 | 103 Downloads |
|
| 5 | Tata Pamong | Nomor : 258.R/PTM63.R/SK/Q/2021 | 99 Downloads |
|
| 6 | Jati Diri | Nomor : 258.S/PTM63.R/SK/Q/2021 | 93 Downloads |
|
| 7 | Pendidikan - Kompetensi Lulusan | Nomor : 249.H/PTM63.R/SK/Q/2021 | 88 Downloads |
|
| 8 | Pendidikan - Isi Pembelajaran | Nomor : 249.I/PTM63.R/SK/Q/2021 | 83 Downloads |
|
| 9 | Pendidikan - Proses Pembelajaran | Nomor : 249.J/PTM63.R/SK/Q/2021 | 84 Downloads |
|
| 10 | Pendidikan - Pengelolaan Pembelajaran | Nomor : 249 /PTM63.R/SK/Q/2021 | 90 Downloads |
|
| 11 | Pendidikan - Dosen dan Tenaga Kependidikan | Nomor : 249.A/PTM63.R/SK/Q/2021 | 93 Downloads |
|
| 12 | Pendidikan - Pembiayaan Pembelajaran | Nomor : 249.B/PTM63.R/SK/Q/2021 | 94 Downloads |
|
| 13 | Pendidikan - Penilaian Pembelajaran | Nomor : 249.C/PTM63.R/SK/Q/2021 | 106 Downloads |
|
| 14 | Pendidikan - Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Nomor : 249.D/PTM63.R/SK/Q/2021 | 98 Downloads |
|
| 15 | Pendidikan – Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal | Nomor : 249.E/PTM63.R/SK/Q/2021 | 88 Downloads |
|
| 16 | Kerjasama | Nomor : 249.F/PTM63.R/SK/Q/2021 | 87 Downloads |
|
| 17 | Penelitian - Hasil Penelitian | Nomor : 258.P/PTM63.R/SK/Q/2021 | 86 Downloads |
|
| 18 | Penelitian - Isi Penelitian | Nomor : 258.Q/PTM63.R/SK/Q/2021 | 102 Downloads |
|
| 19 | Penelitian - Proses Penelitian | Nomor : 258.O/PTM63.R/SK/Q/2021 | 90 Downloads |
|
| 20 | Penelitian - Penilaian penelitian | Nomor : 258.N/PTM63.R/SK/Q/2021 | 100 Downloads |
|
| 21 | Penelitian - Peneliti | Nomor : 258.M/PTM63.R/SK/Q/2021 | 88 Downloads |
|
| 22 | Penelitian - Sarana dan Prasarana Penelitian | Nomor : 258.L/PTM63.R/SK/Q/2021 | 92 Downloads |
|
| 23 | Penelitian – Pengelolaan Penelitian | Nomor : 258.K/PTM63.R/SK/Q/2021 | 85 Downloads |
|
| 24 | Penelitian - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | Nomor : 258.J/PTM63.R/SK/Q/2021 | 90 Downloads |
|
| 25 | PKM - Hasil Pengmas | Nomor : 258.I/PTM63.R/SK/Q/2021 | 94 Downloads |
|
| 26 | PKM - Isi Pengmas | Nomor : 258.H/PTM63.R/SK/Q/2021 | 92 Downloads |
|
| 27 | PKM - Proses Pengmas | Nomor : 258.G/PTM63.R/SK/Q/2021 | 90 Downloads |
|
| 28 | PKM - Penilaian Pengmas | Nomor : 258.F/PTM63.R/SK/Q/2021 | 94 Downloads |
|
| 29 | PKM - Pelaksana Pengmas | Nomor : 258.E/PTM63.R/SK/Q/2021 | 83 Downloads |
|
| 30 | PKM - Sarana dan Prasarana Pengmas | Nomor : 258.D/PTM63.R/SK/Q/2021 | 90 Downloads |
|
| 31 | PKM - Pengelolaan Pengmas | Nomor : 258.C/PTM63.R/SK/Q/2021 | 96 Downloads |
|
| 32 | PKM - Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas | Nomor : 258.B/PTM63.R/SK/Q/2021 | 80 Downloads |
|
| 33 | Kemahasiswaan | Nomor : 249.G/PTM63.R/SK/Q/2021 | 87 Downloads |
|
| 34 | Pengelolaan Keuangan | Nomor : 258.A/PTM63.R/SK/Q/2021 | 92 Downloads |
